相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | ≦-70℃℃ |
---|---|---|---|
真空度 | ≦5papa | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業 |
小型藥材真空冷凍干燥機 蟲草凍干設備 在凍干之前,把需要凍干的產品分裝在合適的容器內,一般是玻瓶或安瓶,裝量要均勻,蒸發表面盡量大而厚度盡量薄些;然后放入與凍干箱尺寸相適應的金屬盤內。裝箱之前,先將凍干箱進行空箱降溫,然后將產品放入凍干箱內進行預凍,抽真空之前要根據冷凝器冷凍機的降溫速度提前使冷凝器工作,抽真空時冷凝器應達到-40℃左右的溫度,待真空度達到一定數值后(通常應達
整個升華干燥的時間約12-24小時左右,與產品在每瓶內的裝量,總裝量,玻璃容器的形狀、規格,產品的種類,凍干曲線及機器的性能等等有關。
凍干結束后,要放干燥無菌的空氣進入干燥箱,然后盡快地進行加塞封口,以防重新吸收空氣中的水份。
小型藥材真空冷凍干燥機 蟲草凍干設備技術參數:
凍干機型號 | TF-SFD-20 | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 2.16㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 30kg | |
低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率:從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率:從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率:從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率:從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | |
操作界面 | 手動+半自動+自動 | |
界面操作實現 | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 7656支 | |
OD 22mm 4032支 | ||
盤裝液體 | Max 30L | |
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
板層 | 6(可用)+1(輻射板) | |
板層尺寸 | 450(寬)*800(深)*20(厚) | 板層間距和板層尺寸 可根據客戶要求調整 |
板層間距 | 70mm | |
板層低溫度 | -55℃ | |
隔板控溫 | 真空狀態下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現隔板溫度恒定控溫在客戶設定的溫度 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板層結構形式 | 上下表面均無焊點的內焊法 | |
凍干箱門 | 高透光亞克力50mm | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
盤管形式 | 外置于冷阱 | |
冷阱低溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 電加熱輔助+常溫化霜 | |
冷阱門 | 高透光亞克力 | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
加熱系統 | ||
循環泵 | 德國威樂WILO | |
導熱油 | 美國道康寧5cs 低粘度硅油 | |
電加熱 | 4kw | |
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術 | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空系統 | ||
真空泵 | 浙江譚氏2XZ-15C 或者日本愛發科VDN401 或者 德國萊寶D40C | |
真空泵泵頭閥 | 寧波捷柯達高真空截止閥 | |
真空探頭 | 濟寧ZJ-52T | |
真空泵抽速 | ~15L/min | |
真空泵功率 | 1.5KW | |
真空泵接口 | KF40 | |
連接管 | KF40真空不銹鋼波紋管 | |
制冷系統 | ||
制冷方式 | 二元復疊制冷系統 | |
制冷劑 | R404a+R23環保冷媒 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
壓縮機 | 法國泰康6HP*2臺 | |
冷凝器 | 風冷翅片式 | |
油分 | 美國艾柯 | |
過濾器 | 丹麥丹佛斯 | |
制冷閥 | 意大利卡士妥 | |
壓力控制器 | 丹麥丹佛斯 | |
電控系統 | ||
觸摸屏 | 臺達DOP-B 7寸高彩人機界面 | |
控制系統 | YLLD820 | |
電器元件 | 施耐德、正泰等 | |
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 | |
凍干機尺寸 | 1750*1500*1850mm | |
重量(約) | 1200kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 380VAC 50HZ | |
裝機功率 | 15KW | 實際功耗<15kw |
環境溫度 | 5~25℃ |
如果你對 黃桃冷凍干燥機 蟲草凍干設備感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |