相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業 |
注射液凍干機 中草藥低溫干燥機 醫用凍干機特點1.觸摸屏液晶顯示,曲線和數據的方式顯示干燥過程,方便用戶更具數據變化了解更更多信息。2.復疊制冷技術,較少冷凍干燥時間,硅油傳遞能量溫度精準、大制冷量、大捕水能力。高質量保證高性能。3.設觀察窗,干燥過程直觀。采用原位預凍,實現了從真空到干燥的全部自動化,減少干燥過程的繁鎖操作。4.可選配溫度記錄儀??烧{的溫度記錄點,
注射液凍干機 中草藥低溫干燥機 技術參數:
型號 | TF-SFD-2壓蓋型 | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 0.2㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 3kg | |
低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | |
操作界面 | 手動+半自動+自動 | |
界面操作實現 | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 770支 | |
OD 22mm 400支 | ||
盤裝液體 | Max 3L | |
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
板層 | 2(可用)+1(輻射板) | |
板層尺寸 | 280(寬)*360(深)*20(厚) | 板層間距和板層尺寸可根據客戶要求調整 |
板層間距 | 70mm | |
板層低溫度 | -55℃ | |
隔板控溫 | 真空狀態下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現隔板溫度恒定控溫在客戶設定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板層結構形式 | 上下表面均無焊點的內焊法 | |
凍干箱門 | 高透光亞克力50mm | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
盤管形式 | 內置于冷阱 | |
冷阱低溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 常溫自然化霜 | |
加熱系統 | ||
循環泵 | 德國威樂WILO | |
導熱油 | 美國道康寧5cs 低粘度硅油 | |
電加熱 | 1kw | |
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術 | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空系統 | ||
真空泵 | 浙江譚氏2XZ-4C 或者 德國萊寶D16C | 真空泵外置 |
真空泵泵頭閥 | 寧波捷柯達高真空截止閥 | |
真空探頭 | 濟寧ZJ-52T | |
抽速 | 4 L/S | |
功率 | 0.55KW | |
接口 | KF25 | |
連接管 | KF25真空不銹鋼波紋管 | |
制冷系統 | ||
制冷方式 | 復疊式制冷 | |
制冷劑 | 一元R404a,二元R23 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
壓縮機 | 法國泰康1HP*2臺 | |
油分 | 美國ALCO | |
干燥過濾器 | 丹麥DANFOSS | |
壓力控制器 | 丹麥DANFOSS | |
電磁閥 | 意大利CAS | |
電控系統 | ||
觸摸屏 | 臺達DOP-B 7寸高彩人機界面 | |
控制系統 | YLLD820 | |
電器元件 | 施耐德、正泰等 | |
壓塞方式 | 液壓上壓塞(壓蓋型) | |
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 | |
凍干機尺寸 | 800*1000*1700mm | |
重量(約) | 300kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 220VAC 50HZ | |
裝機功率 | 3KW | 實際功耗小于3kw |
環境溫度 | 5~25℃ |
如果你對 注射液凍干機 中草藥低溫干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |