相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業 |
中試生產型凍干機是上海拓紛凍干機眾多類型中的一種,采用硅油加熱,控溫精準,既適合小批量生產凍干生產,又適合常規的樣品凍干實驗。自帶壓蓋裝置,西林瓶在物料室凍干后,真空環境下直接完成壓塞包裝過程。
生 產型凍干機有著更大的凍干面積,保證用戶的凍干需求;凍干介質采用硅油制冷,保證了溫度的要求、溫度的穩定;凍干方式產用原位預凍,保證凍干操作的方便簡單;生產型凍干機凍干過程可以全程接led屏或計算機顯示溫度曲線,更加直觀的了解產品變化。
中試生產型凍干機
技術參數 | |||||||||
型號 | 單位 | TF-SFD-2 | TF-SFD-2 | TF-SFD-3 | TF-SFD-3 | TF-SFD-5 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-10 |
普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | ||
有效隔板面積 | m2 | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝結 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
容器量 | |||||||||
裝瓶量 | Φ16mm支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
Φ20mm支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
大裝液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 寬 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
長 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板數量 | 塊Piece | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 | -50~+80 |
水汽凝結器 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
低溫度 | |||||||||
極限真空度 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
裝機功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整機重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
如果你對 中試生產型凍干機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |