相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,生物產業 |
北京冷凍式干燥機 該機型具備擱板加熱和可編程功能,可查看凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過程。自帶壓塞功能,適用于生物制藥、醫用藥品、美容凍干粉針等西林瓶瓶裝物料凍干。適用于深加工水果、蔬菜、海鮮水產、肉類、速溶飲品、寵物凍干糧等食品行業。其凍干箱按照GMP要求制作,內部鏡面拋光。外部噴砂處理,美觀大方。隔板和物料盤接觸物料的都是304不銹鋼,制作工藝及要求高于目前國內常規食品凍干機廠家是用戶性價比之選,設備穩定能耗低。
北京冷凍式干燥機
食品凍干機 | 技術參數 | |||||||
型號 | 單位 | TF-FZG-5 | TF-FZG-10 | TF-FZG-20 | TF-FZG-30 | TF-FZG-50 | TF-FZG-80 | TF-FZG-100 |
隔板面積 | ㎡ | 5.13 | 10 | 20.24 | 30 | 50 | 80 | 100 |
散裝溶液量 | L | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
隔板尺寸 | 寬mm | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 |
深mm | 950 | 1600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2900 | 5500 | |
隔板數量 | 層 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 16+1 | 16+1 | 15+1 |
隔板間距 | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 |
冷凝器溫度 | ℃ | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 |
冷凝器大捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
極限真空 | Pa | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
裝機功率 | KW | 31 | 62 | 90 | 120 | 150 | 170 | 270 |
冷卻水量 | m3/H | 11 | 18 | 37 | 42 | 50 | 50 | 80 |
設備重量 | T | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 25 | 28 |
如果你對 北京冷凍式干燥機 粥類凍干機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |