相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品 |
鱘龍魚凍干機其凍干箱按照GMP要求制作,筒體采用304食品級不銹鋼材質,內部鏡面拋光。外部噴砂處理,美觀大方。隔板和物料盤接觸物料的都是304不銹鋼,制作工藝及要求高于目前國內常規食品凍干機廠家是用戶性價比之選,設備穩定能耗低。
鱘龍魚凍干機是將含水物品預先凍結,然后將其水分在真空狀態下升華而獲得干燥鱘龍魚的一種技術方法。經冷凍干燥處理的鱘龍魚易于長期保存,加水后能恢復到凍干前的狀態并保持原由的生化特性。對于熱敏物質如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷凍干燥技術更能顯示其優越性。硅油凍干機多功能型
食品凍干機優勢:
7、復水迅速,食用方便。
食品凍干機 | 技術參數 | |||||||
型號 | 單位 | TF-FZG-5 | TF-FZG-10 | TF-FZG-20 | TF-FZG-30 | TF-FZG-50 | TF-FZG-80 | TF-FZG-100 |
隔板面積 | ㎡ | 5.13 | 10 | 20.24 | 30 | 50 | 80 | 100 |
散裝溶液量 | L | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
隔板尺寸 | 寬mm | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 |
深mm | 950 | 1600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2900 | 5500 | |
隔板數量 | 層 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 16+1 | 16+1 | 15+1 |
隔板間距 | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 | -45~+70 |
冷凝器溫度 | ℃ | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 | ≤-65 |
冷凝器大捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
極限真空 | Pa | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
裝機功率 | KW | 31 | 62 | 90 | 120 | 150 | 170 | 270 |
冷卻水量 | m3/H | 11 | 18 | 37 | 42 | 50 | 50 | 80 |
設備重量 | T | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 25 | 28 |
如果你對 鱘龍魚凍干機 低溫冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |